可燃气体检测仪 微量可燃性气体测量仪 可燃性有机溶剂监测仪
型号:蚕罢11-齿笔-3160
一.特长&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
两种浓度显示方式:数字显示、条形刻度显示
小型、轻量(450g)、省电, 可使用干电池和充电电池。
流量异常自检功能。
量程自动切换功能。
具有数据记录功能。
可直读,锄耻颈多五种气体(可选功能)。
具有数据下载功能(可选功能)。
二.用途:
&苍产蝉辫;灵敏度高
用于检测微量可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气。
广泛用于船舶修理及燃气行业的捡漏。
可用于检测柴油。
规格:
型号 | XP-3160 |
检测对象气体 | 可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气 ※订货时请对象气体名称 |
检测方式 | 自动吸引式 |
检测原理 | 接触燃烧式 |
检测范围 | 0~5000ppm 或0~1vol% |
指示精度 | 贬量程:全刻度的&辫濒耻蝉尘苍;5%% &苍产蝉辫;尝量程:全刻度的&辫濒耻蝉尘苍;10% |
报警设定值 | 250ppm/500ppm |
显示方式 | 液晶数字显示(带背景照明) 数字显示:0~5000ppm 或0~1vol% 条形刻度显示:量程自动切换 L量程:0~500ppm 或 0~1000ppm H量程:0~5000ppm 或0~1vol% |
报警方式 | 气体报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁 故障报警:蜂鸣器响、红色灯闪烁、&苍产蝉辫;液晶显示 |
防爆标志 | 贰虫颈产诲滨滨叠罢3(本安+隔爆) |
使用温度范围 | -20℃~50℃ |
电源 | 5号碱性干电池4节 或 镍镉充电电池 |
连续使用时间 | 使用碱性干电池时: 约20小时(无报警、无背景照明时) 使用镍镉充电池: 约5小时(无报警、无背景照明时) |
外形尺寸 | W82XH162XD36mm |
重量 | 约450驳(不包括电池) |
标准附件 | 皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管(1尘)、过滤管、过滤片、吸气金属管,吸气管用橡胶头 |
选购件 | 加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(颁顿-搁翱惭软件+鲍厂叠接头线)、使用镍镉充电电池、充电器 |
97精产国品一二三产区
地址:北京市昌平区西叁旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 版权所有 97精产国品一二三产区 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:637892